Prijs op aanvraag
Yama Architects
YAMA architects is een kleinschalig, interdisciplinair, architectuurbureau gevestigd in Gent - België.
Opgericht in 2020 door Stan Guldemont en Lawrence Schietgat.
In ons werk streven we naar een samenhang tussen het gebouw en zijn landschap. Hoe het een bescheiden positie inneemt en de krachtige elementen reflecteert. Een gebouw met een zuivere structuur, waarbij de menselijke schaal tastbaar is en de pure materialen leesbaar zijn. Een structuur die de ruimtes aan elkaar schakelt maar ze eveneens van elkaar scheidt. Een schakeling met een hiërarchie waarbij lichten en zichten de gewenste intimiteit of openheid bezorgen. Elke ruimte op maat van zijn gebruiker, op zoek naar sereniteit, warmte en authenticiteit. Elk element wordt uitgepuurd tot zijn essentie, tot in het kleinste detail, zodat er een samenhang ontstaat tussen het interieur, de architectuur en het landschap.
De woning in cijfers
Algemeen
Adres: | Pontstraat 21 Sint-Martens-Latem |
Referentie: | SML - Pontstraat 21 - mini website |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 1.739 m² |
Perceelbreedte: | 32 m |
Perceeldiepte: | 82 m |
Bebouwde opp.: | 212 m² |
Bewoonbare opp.: | 304 m² |
Type constructie: | Andere |
Bouwjaar: | 1910 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 18,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Prijs op aanvraag
Indeling
Slaapkamers: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 2 |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 2 m², Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | 15 m² |
Kelder: | 19 m² |
Praktijkruimte: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage Types: | Parkeerplaats |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 3 |
Parking Types: | Privé |
Prijs op aanvraag
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas - Geluidsisolerend glas |
Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Zonnecollectoren, Hoogrendementsketel, Gashaard, Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Airco: | Ja |
Alarm: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Domotica: | Ja |
Prijs op aanvraag
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.499 |
Kadastrale benaming: | 44015 SINT-MARTENS-LATEM 2 AFD/DEURLE |
Kadastrale Nummers: | 0410LP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.739 m² |
EPC Index: | 121,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonpark |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Prijs op aanvraag
-
Downloads
- Brochure
- Kadastrale afschriften